[后勤处]新葡亰88832014年上半年能源消耗情况公示
时间:2014-07-12
编辑:
来源:来源:后勤处??
新葡亰88832014年上半年能源消耗情况公示 | ||||||||
月份 | 电量 | 电费 | 水量 | 水费 | 汽油 | 汽油费 | 柴油 | 柴油费 |
1 | 315285 | 200366.8 | 52197 | 103350 | 528 | 3949.4 | 416 | 3057.6 |
2 | 100845 | 63950.5 | 25752 | 50989 | 423 | 3244.3 | 395 | 2906.4 |
3 | 267428 | 170341.8 | 13716 | 27158 | 713.5 | 5337.7 | 816.3 | 6000 |
4 | 302913 | 192930.1 | 26318 | 52110 | 765.76 | 5850.4 | 807.7 | 5936.9 |
5 | 280716 | 178818.7 | 47625 | 114300 | 686 | 5254.7 | 790.5 | 6039.1 |
6 | 442648 | 282181.1 | 48772 | 116857 | 745.8 | 5705.3 | 789.5 | 6023.9 |
合计 | 1709835 | 1088589 | 214380 | 464763 | 3862.1 | 29342 | 4015 | 29964 |
学院节能办公室 |