新葡亰88832020年度专职辅导员公开招聘工作,经网上报名、资格初审、笔试、资格复审、面试等程序,各岗位依据考生最终总成绩(笔试成绩*0.4 面试成绩*0.6)排名,从高分到低分按照岗位招聘人数以1:1比例确定拟入围参加体检人员(实际参加面试人数未达到规定面试比例岗位,考生面试成绩需达到70分方可进入体检和考察。考生总成绩相同时,按面试成绩从高分到低分的顺序确定进入体检人员名单),现予以公示,名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩 (60%) | 综合成绩 | 综合排名 |
1 | 常盼 | 男 | 36200011024 | 专职辅导员1 | 62.25 | 83.4 | 74.94 | 1 |
2 | 吴钟昊 | 男 | 36200010319 | 65 | 74.4 | 70.64 | 2 | |
3 | 钱林 | 男 | 36200010526 | 62 | 74 | 69.2 | 3 | |
4 | 穆丽娜 | 女 | 36200010927 | 专职辅导员2 | 67 | 88.6 | 79.96 | 1 |
5 | 陈佳骊 | 女 | 36200010615 | 68.5 | 81.2 | 76.12 | 2 | |
6 | 田琳 | 女 | 36200011223 | 68.75 | 80.8 | 75.98 | 3 | |
7 | 童旭萍 | 女 | 36200011001 | 73.75 | 76.8 | 75.58 | 4 | |
8 | 邓芸 | 女 | 36200011026 | 63.25 | 82.2 | 74.62 | 5 | |
9 | 苏添龙 | 男 | 36200011028 | 专职辅导员3 | 69.25 | 86.6 | 79.66 | 1 |
10 | 刘本琪 | 男 | 36200010708 | 68 | 82.2 | 76.52 | 2 | |
11 | 肖才涛 | 男 | 36200010130 | 62.75 | 84.4 | 75.74 | 3 | |
12 | 王震 | 男 | 36200010406 | 66 | 80.8 | 74.88 | 4 | |
13 | 桂天楠 | 男 | 36200011124 | 60.5 | 84.4 | 74.84 | 5 | |
14 | 邓兴 | 男 | 36200010127 | 60.75 | 80.4 | 72.54 | 6 | |
15 | 程康 | 男 | 36200010303 | 63.75 | 74.4 | 70.14 | 7 | |
16 | 程敏 | 女 | 36200010717 | 专职辅导员4 | 73.25 | 85 | 80.3 | 1 |
17 | 高晴烨 | 女 | 36200010110 | 66.5 | 86.6 | 78.56 | 2 | |
18 | 高荣 | 女 | 36200010107 | 69.5 | 84.6 | 78.56 | 3 | |
19 | 涂玲玲 | 女 | 36200010802 | 70.75 | 83.2 | 78.22 | 4 | |
20 | 刘萃 | 女 | 36200011129 | 68.25 | 84.8 | 78.18 | 5 | |
21 | 冯翩翩 | 女 | 36200010809 | 65.5 | 85.6 | 77.56 | 6 | |
22 | 吴晓琴 | 女 | 36200010312 | 65.75 | 85 | 77.3 | 7 |
请入围体检人员根据招聘公告的通知要求,做好体检和考察(含政审)准备,具体详细事宜近日会另行通知,请务必保持电话畅通。
新葡亰8883人事处
2020年8月16日